當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽 > 低溫恒溫槽立式 > 低溫恒溫槽立式
簡(jiǎn)要描述:DC-4506低溫恒溫槽采用無(wú)氟制冷系統,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩定可靠,為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
KEMAI牌DC系列低溫恒溫槽采用無(wú)氟制冷系統,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩定可靠,廣泛用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫藥衛生,生命科學(xué),輕工食品,物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源,可在機內水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗或通過(guò)軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。
一、主要特點(diǎn)
1、新的設計微電腦精密恒溫控制系統 進(jìn)口Pt100溫度傳感器;
2、設計精心、周密的制冷系統,制冷效率高,降溫快,音低,震動(dòng)??;
3、設計精密合理的雙壓縮機復疊制冷系統和換熱系統確保儀器的可靠運行和快速降溫;
4、人性化設計:二邊折看式把手方便搬動(dòng)儀器,DC30系列和低于-40℃C恒溫槽采用重型帶自鎖腳輪,便于移動(dòng);
5、低溫槽體采用專(zhuān)業(yè)的整體發(fā)泡工藝,具有良好的隔熱性能,有效減少了冷量損失;
6、專(zhuān)業(yè)的循環(huán)攪拌設計保證了槽內液體良好的水平和垂直均勻性,容積20L以上低溫槽攪拌泵流量10L/in,其余8L/min 溫度波動(dòng)度+0.05°C,顯示分辨率0.1°C;
7、內槽、箱體均采用良好不銹鋼材料(DC0504B)。
二、各型號技術(shù)參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
寬.深.高 | ||||||||
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4010A | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 400x450x910 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-9006 | ﹣90~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | |
DC-10006 | ﹣100~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | |
DC-12006 | ﹣120~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-9010 | ﹣90~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | |
DC-10010 | ﹣100~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | |
DC-12010 | ﹣120~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
版權所有©2022 寧波科麥儀器有限公司 備案號:浙ICP備09094134號-17 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
電話(huà)
微信掃一掃